[r32] 
                4 Aprel, 2018  09:36 xeber – Son qiymət	Əvvəlki günün
qapanışı ilə fərq	İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel)	68,12	0,48	1,25
Neft WTI (dollar/barel)	63,51	0,5	3,09
Qızıl (dollar/unsiya)	1 337,3	– 9,6	28
İndekslər
Dow-Jones	24 033,36	389,17	– 685,86
S&P 500	2 614,45	32,57	– 59,16
Nasdaq	6 941,28	71,16	37,89
Nikkei	21 335,93	– 52,65	– 1 429,01
Dax	12 002,45	– 94,28	– 915,19
FTSE 100	7 030,46	– 26,15	– 657,31
CAC 40 INDEX	5 152,12	– 15,18	– 160,44
Shanghai Composite	3 136,633	– 26,547	– 170,537
Bist 100	114 594,06	151,96	– 738,94
RTS	1 237,06	3	82,63
Valyuta
USD/EUR	1,227	– 0,0032	0,0265
USD/GBP	1,4057	0,0013	0,0544
JPY/USD	106,61	0,72	– 6,08
RUB/USD	57,5935	0,1244	– 0,0954
TRY/USD	3,9885	0,016	0,1903
CNY/USD	6,8299	0,5495	0,3231
 
mənbə : 
Report.az