[r32]
1 Mart, 2018 09:18 xeber –
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7001 manat olub.
“Report” xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,25% azalaraq 2,073 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0302 manat təşkil edib:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7001 |
| 1 Avro | 2.0730 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0302 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.3143 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0845 |
| 1 Belarus rublu | 0.8701 |
| 1 Braziliya rialı | 0.5235 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1440 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1565 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0816 |
| 100 Çili pesosu | 0.2861 |
| 1 Çin yuanı | 0.2681 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2784 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6887 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2172 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0261 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.3376 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0038 |
| 1 İsveç kronu | 0.2051 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7986 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4891 |
| 1 Kanada dolları | 1.3239 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.6592 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0053 |
| 1 Qırğız somu | 0.0250 |
| 100 Livan funtu | 0.1123 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4327 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0901 |
| 1 Moldova leyi | 0.1019 |
| 1 Misir funtu | 0.0964 |
| 1 Norveç kronu | 0.2150 |
| 100 Özbək somu | 0.0208 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4962 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2828 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.4582 |
| 1 Türk lirəsi | 0.4472 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0580 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1927 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0634 |
| 100 Yapon yeni | 1.5915 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.2242 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2234,9430 |
| Gümüş (1 unsiya) | 27.8355 |
| Platin (1 unsiya) | 1661,0997 |
| Palladium (1 unsiya) | 1774,7259 |
mənbə :
Report.az